Čistá čp. 1
270 34 Čistá u Rakovníka
tel.: 313 549 454
e-mail: cista.obecni-urad@seznam.cz
vítr | severní, S, 4.46 m/s |
tlak | 1022 hPa |
vlhkost | 89 % |
sněžení | 3.33 mm |
večer | mírné sněžení -2 °C | |
noc | mírné sněžení -3 °C |
vítr | severní, S, 4.1 m/s |
tlak | 1026 hPa |
vlhkost | 87 % |
sněžení | 0.43 mm |
vítr | jihozápadní, JZ, 4.87 m/s |
tlak | 1027 hPa |
vlhkost | 69 % |
vítr | západní, Z, 9.52 m/s |
tlak | 1011 hPa |
vlhkost | 83 % |
sněžení | 2.97 mm |
Svátek má Ingrid
Státní svátky a významné dny na dnešek:
Zítra má svátek Otýlie
Sbírkové konto na opravu guthových varhan v Čisté:
Děkujeme!
Obecní úřad:
Čistá čp. 1
270 34 Čistá u Rakovníka
tel. 313 549 454
fax 313 549 489
Stavební úřad:
313 549 010