Výdaje
| Schválený rozpočet | 41 025 697,64 Kč |
| Upravený rozpočet | 46 111 525,29 Kč |
| Skutečné čerpání | 30 716 624,13 Kč |
| Čerpání | 66,61 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 479 800,00 | 1 059 313,00 | 899 373,47 | 84,90 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 816 100,00 | 1 253 960,00 | 926 569,33 | 73,89 |
| Doprava | 967 020,00 | 1 478 803,60 | 1 302 135,60 | 88,05 |
| Kultura | 3 909 800,00 | 4 483 298,00 | 3 188 247,60 | 71,11 |
| Průmysl a stavebnictví | 754 000,00 | 1 554 176,85 | 1 168 172,44 | 75,16 |
| Sociální služby | 159 000,00 | 471 233,00 | 411 865,90 | 87,40 |
| Školství | 17 675 637,64 | 19 499 175,86 | 11 172 114,93 | 57,30 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 105 000,00 | 890 779,00 | 868 014,30 | 97,44 |
| Veřejná správa | 10 495 740,00 | 9 565 993,82 | 6 299 413,59 | 65,85 |
| Zdravotnictví | 193 000,00 | 319 465,16 | 236 647,86 | 74,08 |
| Zemědělství | 0,00 | 5 929,00 | 5 929,00 | 100,00 |
| Životní prostředí | 5 460 600,00 | 5 519 398,00 | 4 238 140,11 | 76,79 |
| Ostatní | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem | 41 025 697,64 | 46 111 525,29 | 30 716 624,13 | 66,61 |














