Výdaje
| Schválený rozpočet | 50 436 698,48 Kč |
| Upravený rozpočet | 50 975 603,48 Kč |
| Skutečné čerpání | 31 516 748,53 Kč |
| Čerpání | 61,83 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 1 001 000,00 | 1 026 900,00 | 456 570,79 | 44,46 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 1 117 100,00 | 1 221 150,28 | 463 484,42 | 37,95 |
| Doprava | 2 109 790,00 | 2 699 790,00 | 1 248 957,06 | 46,26 |
| Kultura | 6 634 937,00 | 6 634 937,00 | 4 911 987,06 | 74,03 |
| Průmysl a stavebnictví | 1 825 000,00 | 1 865 140,00 | 429 901,87 | 23,05 |
| Sociální služby | 193 319,00 | 193 319,00 | 88 773,00 | 45,92 |
| Školství | 11 131 070,66 | 14 101 572,34 | 14 082 537,06 | 99,87 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 250 000,00 | 416 840,00 | 305 913,74 | 73,39 |
| Veřejná správa | 19 808 199,82 | 15 237 428,86 | 5 593 530,28 | 36,71 |
| Zdravotnictví | 303 500,00 | 303 500,00 | 178 275,07 | 58,74 |
| Životní prostředí | 6 062 782,00 | 7 275 026,00 | 3 756 818,18 | 51,64 |
| Celkem | 50 436 698,48 | 50 975 603,48 | 31 516 748,53 | 61,83 |

















