Schválený rozpočet | 35 219 780 Kč |
Upravený rozpočet | 45 521 372 Kč |
Skutečné plnění | 42 994 344 Kč |
Plnění | 94,45 % |
Schválený rozpočet | 43 910 224 Kč |
Upravený rozpočet | 50 996 921 Kč |
Skutečné čerpání | 41 162 904 Kč |
Čerpání | 80,72 % |
Upozornění na zvýšený provoz v obci Čistá od 4.3.2024 z důvodu uzavírky silnice č. I/27 v obci Vysoká Libyně !
Schválený rozpočet | 35 219 780 Kč |
Upravený rozpočet | 45 521 372 Kč |
Skutečné plnění | 42 994 344 Kč |
Plnění | 94,45 % |
Schválený rozpočet | 43 910 224 Kč |
Upravený rozpočet | 50 996 921 Kč |
Skutečné čerpání | 41 162 904 Kč |
Čerpání | 80,72 % |
Svátek má Denisa
Zítra má svátek Marie
Sbírkové konto na opravu guthových varhan v Čisté:
Děkujeme!
ČISTÁ
Vesnice Středočeského kraje roku 2013
ZLATÁ STUHA
za vítězství v krajském kole
za vítězství v krajském kole
Obecní úřad:
Čistá čp. 1
270 34 Čistá u Rakovníka
tel. 313 549 454
fax 313 549 489
Stavební úřad:
313 549 010