| Schválený rozpočet | 52 436 738,48 Kč |
| Upravený rozpočet | 52 482 143,48 Kč |
| Skutečné plnění | 11 630 809,93 Kč |
| Plnění | 22,16 % |
| Schválený rozpočet | 50 436 698,48 Kč |
| Upravený rozpočet | 50 482 103,48 Kč |
| Skutečné čerpání | 14 833 438,76 Kč |
| Čerpání | 29,38 % |
| Schválený rozpočet | 52 436 738,48 Kč |
| Upravený rozpočet | 52 482 143,48 Kč |
| Skutečné plnění | 11 630 809,93 Kč |
| Plnění | 22,16 % |
| Schválený rozpočet | 50 436 698,48 Kč |
| Upravený rozpočet | 50 482 103,48 Kč |
| Skutečné čerpání | 14 833 438,76 Kč |
| Čerpání | 29,38 % |

Svátek má Norbert
Zítra má svátek Iveta, Slavoj
Sbírkové konto na opravu guthových varhan v Čisté:
Děkujeme!







ČISTÁ
Vesnice Středočeského kraje roku 2013

ZLATÁ STUHA
za vítězství v krajském kole

za vítězství v krajském kole
Úřad městyse:
Čistá čp. 1
270 34 Čistá u Rakovníka
tel. 313 549 454
fax 313 549 489