| Schválený rozpočet | 52 436 738,48 Kč |
| Upravený rozpočet | 52 975 643,48 Kč |
| Skutečné plnění | 18 556 292,06 Kč |
| Plnění | 35,03 % |
| Schválený rozpočet | 50 436 698,48 Kč |
| Upravený rozpočet | 50 975 603,48 Kč |
| Skutečné čerpání | 24 819 899,20 Kč |
| Čerpání | 48,69 % |
| Schválený rozpočet | 52 436 738,48 Kč |
| Upravený rozpočet | 52 975 643,48 Kč |
| Skutečné plnění | 18 556 292,06 Kč |
| Plnění | 35,03 % |
| Schválený rozpočet | 50 436 698,48 Kč |
| Upravený rozpočet | 50 975 603,48 Kč |
| Skutečné čerpání | 24 819 899,20 Kč |
| Čerpání | 48,69 % |

Svátek má Radka
Zítra má svátek Jolana
Sbírkové konto na opravu guthových varhan v Čisté:
Děkujeme!









ČISTÁ
Vesnice Středočeského kraje roku 2013

ZLATÁ STUHA
za vítězství v krajském kole

za vítězství v krajském kole
Úřad městyse:
Čistá čp. 1
270 34 Čistá u Rakovníka
tel. 313 549 454
fax 313 549 489