| Schválený rozpočet | 52 436 738,48 Kč |
| Upravený rozpočet | 53 236 494,48 Kč |
| Skutečné plnění | 27 302 873,54 Kč |
| Plnění | 51,29 % |
| Schválený rozpočet | 50 436 698,48 Kč |
| Upravený rozpočet | 51 236 454,48 Kč |
| Skutečné čerpání | 33 537 887,44 Kč |
| Čerpání | 65,46 % |
| Schválený rozpočet | 52 436 738,48 Kč |
| Upravený rozpočet | 53 236 494,48 Kč |
| Skutečné plnění | 27 302 873,54 Kč |
| Plnění | 51,29 % |
| Schválený rozpočet | 50 436 698,48 Kč |
| Upravený rozpočet | 51 236 454,48 Kč |
| Skutečné čerpání | 33 537 887,44 Kč |
| Čerpání | 65,46 % |

Svátek má Karel
Zítra má svátek Miriam
Sbírkové konto na opravu guthových varhan v Čisté:
Děkujeme!









ČISTÁ
Vesnice Středočeského kraje roku 2013

ZLATÁ STUHA
za vítězství v krajském kole

za vítězství v krajském kole
Úřad městyse:
Čistá čp. 1
270 34 Čistá u Rakovníka
tel. 313 549 454
fax 313 549 489