| Schválený rozpočet | 52 436 738,48 Kč |
| Upravený rozpočet | 52 482 143,48 Kč |
| Skutečné plnění | 13 837 685,89 Kč |
| Plnění | 26,37 % |
| Schválený rozpočet | 50 436 698,48 Kč |
| Upravený rozpočet | 50 482 103,48 Kč |
| Skutečné čerpání | 19 622 940,78 Kč |
| Čerpání | 38,87 % |
| Schválený rozpočet | 52 436 738,48 Kč |
| Upravený rozpočet | 52 482 143,48 Kč |
| Skutečné plnění | 13 837 685,89 Kč |
| Plnění | 26,37 % |
| Schválený rozpočet | 50 436 698,48 Kč |
| Upravený rozpočet | 50 482 103,48 Kč |
| Skutečné čerpání | 19 622 940,78 Kč |
| Čerpání | 38,87 % |

Svátek má Antonie
Státní svátky a významné dny na dnešek:
Zítra má svátek Antonín
Sbírkové konto na opravu guthových varhan v Čisté:
Děkujeme!







ČISTÁ
Vesnice Středočeského kraje roku 2013

ZLATÁ STUHA
za vítězství v krajském kole

za vítězství v krajském kole
Úřad městyse:
Čistá čp. 1
270 34 Čistá u Rakovníka
tel. 313 549 454
fax 313 549 489