| Schválený rozpočet | 43 025 737,64 Kč |
| Upravený rozpočet | 45 074 398,65 Kč |
| Skutečné plnění | 25 081 175,70 Kč |
| Plnění | 55,64 % |
| Schválený rozpočet | 41 025 697,64 Kč |
| Upravený rozpočet | 45 548 798,71 Kč |
| Skutečné čerpání | 27 122 365,78 Kč |
| Čerpání | 59,55 % |
| Schválený rozpočet | 43 025 737,64 Kč |
| Upravený rozpočet | 45 074 398,65 Kč |
| Skutečné plnění | 25 081 175,70 Kč |
| Plnění | 55,64 % |
| Schválený rozpočet | 41 025 697,64 Kč |
| Upravený rozpočet | 45 548 798,71 Kč |
| Skutečné čerpání | 27 122 365,78 Kč |
| Čerpání | 59,55 % |

Svátek má Julie
Státní svátky a významné dny na dnešek:
Zítra má svátek Dana
Sbírkové konto na opravu guthových varhan v Čisté:
Děkujeme!






ČISTÁ
Vesnice Středočeského kraje roku 2013

ZLATÁ STUHA
za vítězství v krajském kole

za vítězství v krajském kole
Obecní úřad:
Čistá čp. 1
270 34 Čistá u Rakovníka
tel. 313 549 454
fax 313 549 489
Stavební úřad:
313 549 010