Příjmy
| Schválený rozpočet | 52 436 738,48 Kč |
| Upravený rozpočet | 52 975 643,48 Kč |
| Skutečné plnění | 23 757 485,00 Kč |
| Plnění | 44,85 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 29 692 000,00 | 29 692 000,00 | 19 983 438,31 | 67,30 |
| Nedaňové | 1 535 500,00 | 1 557 900,00 | 1 085 277,69 | 69,66 |
| Kapitálové | 300 000,00 | 300 000,00 | 92 090,00 | 30,70 |
| Finanční transfery | 20 909 238,48 | 21 425 743,48 | 2 596 679,00 | 12,12 |
| Celkem | 52 436 738,48 | 52 975 643,48 | 23 757 485,00 | 44,85 |

















