Příjmy
| Schválený rozpočet | 43 025 737,64 Kč |
| Upravený rozpočet | 45 074 398,65 Kč |
| Skutečné plnění | 25 081 175,70 Kč |
| Plnění | 55,64 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 27 505 000,00 | 27 922 690,00 | 21 464 346,63 | 76,87 |
| Nedaňové | 1 363 500,00 | 1 383 500,00 | 1 270 134,06 | 91,81 |
| Kapitálové | 300 000,00 | 300 000,00 | 79 495,00 | 26,50 |
| Finanční transfery | 13 857 237,64 | 15 468 208,65 | 2 267 200,01 | 14,66 |
| Celkem | 43 025 737,64 | 45 074 398,65 | 25 081 175,70 | 55,64 |














